ANSI B16.5 Welding Neck 300lbs RF Dimension
Pipe | Flange | Hub | Raised | Drilling Template | Approx. | |||||||
Face | Weight | |||||||||||
Norm. | O D | A | B | C | D | E | F | G | Number | l | J | ≈ |
Size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | |
1/2 " | 21,3 | 95,2 | 15,7 | 14,2 | 52,3 | 21,3 | 38,1 | 35,0 | 4 | 15,7 | 66,5 | 0.77 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 20,8 | 15,7 | 57,1 | 26,7 | 47,7 | 42,9 | 4 | 19,0 | 82,5 | 1.28 |
1" | 33,4 | 123,9 | 26,7 | 17,5 | 62,0 | 33,5 | 53,8 | 50,8 | 4 | 19,0 | 88,9 | 1.64 |
1-1/4" | 42,2 | 133,3 | 35,1 | 19,0 | 65,0 | 42,2 | 63,5 | 63,5 | 4 | 22,3 | 98,5 | 2.09 |
1-1/2" | 48,3 | 155,4 | 40,9 | 20,6 | 68,3 | 48,3 | 69,8 | 73,2 | 4 | 19,0 | 114,3 | 2.96 |
2" | 60,3 | 165,1 | 52,6 | 22,3 | 69,8 | 60,5 | 84,0 | 91,9 | 8 | 22,3 | 127,0 | 3.51 |
2-1/2" | 73,0 | 190,5 | 62,7 | 25,4 | 76,2 | 73,2 | 100,0 | 104,6 | 8 | 22,3 | 149,3 | 5.38 |
3" | 88,9 | 209,5 | 78,0 | 28,4 | 79,2 | 88,9 | 117,3 | 127,0 | 8 | 22,3 | 168,1 | 7.14 |
3-1/2" | 101,6 | 228,6 | 90,2 | 30,2 | 81,0 | 101,6 | 133,3 | 139,7 | 8 | 22,3 | 184,1 | 8.99 |
4" | 114,3 | 254,0 | 102,4 | 31,7 | 85,8 | 114,3 | 146,0 | 157,2 | 8 | 22,3 | 200,1 | 11.61 |
5" | 141,3 | 279,4 | 128,3 | 35,0 | 98,5 | 141,2 | 177,8 | 185,7 | 8 | 22,3 | 234,9 | 15.55 |
6" | 168,3 | 317,5 | 154,2 | 36,5 | 111,2 | 168,4 | 206,2 | 215,9 | 12 | 22,3 | 269,7 | 19.94 |
8" | 219,1 | 381,0 | 202,7 | 41,1 | 117,3 | 219,2 | 260,3 | 269,7 | 12 | 25,4 | 330,2 | 30.88 |
10" | 273 | 444,5 | 254,5 | 47,7 | 130,0 | 273,1 | 320,5 | 323,9 | 16 | 28,4 | 387,3 | 44.67 |
12 " | 323,8 | 520,7 | 304,8 | 50,8 | 142,7 | 323,8 | 374,6 | 381,0 | 16 | 31,7 | 450,8 | 63.98 |
14" | 355,6 | 584,2 | 53,8 | 142,7 | 355,6 | 425,4 | 412,8 | 20 | 31,7 | 514,3 | 88.85 | |
16" | 406,4 | 647,7 | 57,1 | 146,0 | 406,4 | 482,6 | 469,9 | 20 | 35,0 | 571,5 | 110.99 | |
18" | 457,2 | 711,2 | 60,4 | 158,7 | 457,2 | 533,4 | 533,4 | 24 | 35,0 | 571,5 | 136.32 | |
20" | 508 | 774,7 | 63,5 | 162,0 | 508,0 | 587,2 | 584,2 | 24 | 35,0 | 628,6 | 164.62 | |
24" | 609,6 | 914,4 | 69,8 | 168,1 | 609,6 | 701,5 | 692,2 | 24 | 41,1 | 812,8 | 238.12 |
{{ title }}
{{ description }}